11 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 110/000/000 ریال و تعهد جانی 4/400/000/000 ریال وتعهد راننده 3/300/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 17932700 | 20772200 | 23976800 | 26532800 | 22849300 | 26374400 | 23200650 | 27054900 | 6005900 |
5درصد | 17036100 | 19733450 | 22777950 | 25206100 | 21706850 | 25055650 | 22040650 | 25702150 | 5705600 |
10درصد | 16139400 | 18694900 | 21579100 | 23879500 | 20564400 | 23737000 | 20880600 | 24349400 | 5405300 |
15درصد | 15242700 | 17656350 | 20380250 | 22552900 | 19421950 | 22418250 | 19720550 | 22996650 | 5105000 |
20درصد | 14346100 | 16617700 | 19181400 | 21226200 | 18279500 | 21099600 | 18560500 | 21643900 | 4804700 |
25درصد | 13449500 | 15579050 | 17982550 | 19899600 | 17137050 | 19780850 | 17400450 | 20291250 | 4504400 |
30درصد | 12552900 | 14540500 | 16783700 | 18573000 | 15994500 | 18462100 | 16240500 | 18938400 | 4204200 |
35درصد | 11656200 | 13501950 | 15584850 | 17246300 | 14852150 | 17143350 | 15080450 | 17585650 | 3903800 |
40درصد | 10759600 | 12463200 | 14386100 | 15919700 | 13709600 | 15824600 | 13920400 | 16232900 | 3603600 |
45درصد | 9863000 | 11424650 | 13187250 | 14593000 | 12567150 | 14505950 | 12760350 | 14880150 | 3303200 |
50درصد | 8966400 | 10386100 | 11988400 | 13266400 | 11424650 | 13187250 | 11600300 | 13527400 | 3002950 |
55درصد | 8069700 | 9347550 | 10789550 | 11939700 | 10282250 | 11868550 | 10440350 | 12174750 | 2702700 |
60درصد | 7173100 | 8308800 | 9590700 | 10613100 | 9139800 | 10549800 | 9280200 | 10822000 | 2402300 |
65درصد | 6276500 | 7270250 | 8391850 | 9286500 | 7997350 | 9231050 | 8120250 | 9469250 | 2102100 |
70درصد | 5379800 | 6231700 | 7193000 | 7959800 | 6854800 | 7912300 | 6960200 | 8116500 | 1801700 |
فاقد بیمه نامه | 32074700 | 37519200 | 43663800 | 48564800 | 41271000 | 48030100 | 40525650 | 47915900 | 6005900 |
22 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 220/000/000 ریال و تعهد جانی 4/400/000/000 ریال وتعهد راننده 3/300/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 19859550 | 23053900 | 26659100 | 29534700 | 25359300 | 29325000 | 25561150 | 29897200 | 6590300 |
5درصد | 18866600 | 21901150 | 25326050 | 28057900 | 24091350 | 27858750 | 24283050 | 28402350 | 6260700 |
10درصد | 17873600 | 20748500 | 23993200 | 26581200 | 22823300 | 26392500 | 23005100 | 26907600 | 5931200 |
15درصد | 16880600 | 19595850 | 22660150 | 25104400 | 21555350 | 24926150 | 21726950 | 25412550 | 5601700 |
20درصد | 15887700 | 18443100 | 21327300 | 23627700 | 20287500 | 23460000 | 20448900 | 23917700 | 5272300 |
25درصد | 14894600 | 17290350 | 19994350 | 22151000 | 19019450 | 21993750 | 19170850 | 22422850 | 4942700 |
30درصد | 13901600 | 16137800 | 18661300 | 20674300 | 17751600 | 20527500 | 17892800 | 20928000 | 4613200 |
35درصد | 12908600 | 14985050 | 17328450 | 19197500 | 16483550 | 19061250 | 16614750 | 19433250 | 4283700 |
40درصد | 11915650 | 13832300 | 15995400 | 17720800 | 15215500 | 17595000 | 15336700 | 17938400 | 3954200 |
45درصد | 10922800 | 12679650 | 14662450 | 16244000 | 13947650 | 16128750 | 14058650 | 16443550 | 3624700 |
50درصد | 9929800 | 11527000 | 13329500 | 14767300 | 12679650 | 14662450 | 12780600 | 14948500 | 3295100 |
55درصد | 8936800 | 10374250 | 11996650 | 13290600 | 11411750 | 13196250 | 11502450 | 13453650 | 2965700 |
60درصد | 7943800 | 9221550 | 10663650 | 11813900 | 10143800 | 11730000 | 10224450 | 11958850 | 2636150 |
65درصد | 6950900 | 8068850 | 9330650 | 10337100 | 8875650 | 10263750 | 8946450 | 10464050 | 2306600 |
70درصد | 5957900 | 6916200 | 7997800 | 8860400 | 7607800 | 8797500 | 7668400 | 8969200 | 1977000 |
فاقد بیمه نامه | 34001550 | 39800900 | 46346100 | 51566700 | 43781000 | 50980700 | 42886150 | 50758200 | 10879300 |
34 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 340/000/000 ریال و تعهد جانی 4/400/000/000 ریال وتعهد راننده 3/300/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 21120700 | 24547400 | 28414800 | 31499500 | 27002100 | 31256300 | 27106206 | 31757600 | 6972800 |
5درصد | 20064700 | 23320050 | 26994050 | 29924500 | 25651950 | 29693350 | 25750950 | 30169750 | 6624200 |
10درصد | 19008600 | 22092700 | 25573300 | 28349600 | 24301900 | 28130600 | 24395600 | 28581900 | 6275500 |
15درصد | 17952600 | 20865250 | 24152650 | 26774500 | 22951750 | 26567750 | 23040350 | 26994050 | 5926900 |
20درصد | 16896600 | 19638000 | 22731800 | 25199600 | 21601800 | 25005000 | 21685000 | 25406100 | 5578200 |
25درصد | 15840500 | 18410550 | 21311050 | 23624600 | 20251750 | 23442250 | 20329650 | 23818150 | 5229600 |
30درصد | 14784500 | 17183200 | 19890300 | 22049600 | 18901600 | 21879350 | 18974400 | 22230300 | 4880900 |
35درصد | 13728400 | 15955850 | 18469650 | 20474600 | 17551450 | 20316550 | 17618950 | 20642450 | 4532300 |
40درصد | 12672500 | 14728400 | 17048900 | 18899700 | 16201300 | 18753800 | 16263800 | 19054600 | 4183700 |
45درصد | 11616500 | 13501150 | 15628150 | 17324600 | 14851150 | 17190850 | 14908450 | 17466650 | 3835100 |
50درصد | 10560400 | 12273700 | 14207300 | 15749700 | 13501150 | 15628150 | 13553100 | 15878800 | 3486400 |
55درصد | 9504400 | 11046250 | 12786650 | 14174800 | 12151050 | 14065350 | 12197850 | 14290950 | 3137800 |
60درصد | 8448300 | 9819000 | 11365950 | 12599800 | 10800900 | 12502500 | 10842500 | 12703000 | 2789100 |
65درصد | 7392300 | 8591650 | 9945150 | 11024800 | 9450750 | 10939750 | 9487150 | 11115200 | 2440500 |
70درصد | 6336100 | 7364300 | 8524400 | 9449900 | 8100600 | 9376800 | 8131800 | 9527300 | 2091800 |
فاقد بیمه نامه | 35262700 | 41294400 | 48101800 | 53531500 | 45423800 | 52912000 | 44431200 | 52618600 | 11261800 |
44 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 440/000/000 ریال و تعهد جانی 4/400/000/000 ریال وتعهد راننده 3/300/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 22171750 | 25792000 | 29877900 | 33136900 | 28371300 | 32865700 | 28393850 | 33308000 | 7291600 |
5درصد | 21063100 | 24502450 | 28383950 | 31480100 | 26952750 | 31222450 | 26974250 | 31642550 | 6927000 |
10درصد | 19954600 | 23212900 | 26890100 | 29823200 | 25534200 | 29579100 | 25554400 | 29977200 | 6562300 |
15درصد | 18846000 | 21923150 | 25396150 | 28166400 | 24115450 | 27935750 | 24134750 | 28311750 | 6197900 |
20درصد | 17737300 | 20633600 | 23902300 | 26509500 | 22697000 | 26292600 | 22715100 | 26646400 | 5833200 |
25درصد | 16628900 | 19344050 | 22408450 | 24852600 | 21278450 | 24649250 | 21295450 | 24981050 | 5468700 |
30درصد | 15520200 | 18054400 | 20914500 | 23195800 | 19859900 | 23006000 | 19875700 | 23315500 | 5104000 |
35درصد | 14411600 | 16764750 | 19420750 | 21538900 | 18441350 | 21362750 | 18455950 | 21650150 | 4739600 |
40درصد | 13303000 | 15475300 | 17926800 | 19882100 | 17022800 | 19719400 | 17036300 | 19984800 | 4374900 |
45درصد | 12194500 | 14185550 | 16432950 | 18225200 | 15604250 | 18076050 | 15616650 | 18319350 | 4010300 |
50درصد | 11085800 | 12896000 | 14939000 | 16568400 | 14185550 | 16432950 | 14196900 | 16654000 | 3645700 |
55درصد | 9977300 | 11606350 | 13445050 | 14911600 | 12767050 | 14789650 | 12777250 | 14988550 | 3281200 |
60درصد | 8868700 | 10316800 | 11951100 | 13254700 | 11348500 | 13146300 | 11357550 | 13323100 | 2916700 |
65درصد | 7760100 | 9027150 | 10457250 | 11597900 | 9929950 | 11503050 | 9937850 | 11657850 | 2552000 |
70درصد | 6651500 | 7737600 | 8963400 | 9941000 | 8511400 | 9859700 | 8518100 | 9992400 | 2187400 |
فاقد بیمه نامه | 36313750 | 42539000 | 49564900 | 55168900 | 46793000 | 54521400 | 45718850 | 54169000 | 11580600 |
55 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 550/000/000 ریال و تعهد جانی 4/400/000/000 ریال وتعهد راننده 3/300/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 23327800 | 27161150 | 31487350 | 34938000 | 29877200 | 34636100 | 29810150 | 35013350 | 7642150 |
5درصد | 22161400 | 25803050 | 29912850 | 33191000 | 28383350 | 32904250 | 28319650 | 33262750 | 7260000 |
10درصد | 20995000 | 24445000 | 28338600 | 31444200 | 26889400 | 31172400 | 26829100 | 31512000 | 6877900 |
15درصد | 19828600 | 23086950 | 26764150 | 29697300 | 25395650 | 29440650 | 25338650 | 29761250 | 6495900 |
20درصد | 18662300 | 21728900 | 25189900 | 27950400 | 23901900 | 27708900 | 23848100 | 28010700 | 6113700 |
25درصد | 17495900 | 20370850 | 23615450 | 26203500 | 22407950 | 25977050 | 22357550 | 26259950 | 5731700 |
30درصد | 16329500 | 19012700 | 22041100 | 24456600 | 20914100 | 24245200 | 20867000 | 24509400 | 5349500 |
35درصد | 15163100 | 17654750 | 20466750 | 22709700 | 19420150 | 22513450 | 19376550 | 22758750 | 4967400 |
40درصد | 13996700 | 16296700 | 18892400 | 20962800 | 17926400 | 20781700 | 17886050 | 21008000 | 4585300 |
45درصد | 12830300 | 14938650 | 17317950 | 19215900 | 16432550 | 19049850 | 16395550 | 19257350 | 4203200 |
50درصد | 11663950 | 13580500 | 15743600 | 17469000 | 14938650 | 17317950 | 14905050 | 17506700 | 3821100 |
55درصد | 10497600 | 12222550 | 14169250 | 15722000 | 13444750 | 15586250 | 13414650 | 15756050 | 3439000 |
60درصد | 9331200 | 10864500 | 12594900 | 13975200 | 11950800 | 13854400 | 11924100 | 14005300 | 3056900 |
65درصد | 8164700 | 9506350 | 11020550 | 12228300 | 10457050 | 12122550 | 10433550 | 12254650 | 2674700 |
70درصد | 6998300 | 8148300 | 9446200 | 10481500 | 8963100 | 10390700 | 8943000 | 10504000 | 2292600 |
فاقد بیمه نامه | 37469800 | 43908150 | 51174350 | 56970000 | 48298900 | 56291800 | 47135150 | 55874350 | 11931150 |