16 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 160/000/000 ریال و تعهد جانی 6/400/000/000 ریال وتعهد راننده 4/800/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام (کمتر از 4 سیلندر) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا (سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید (تاکسی) | پژو ،سمند (تاکسی) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت (1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 24781150 | 28670200 | 33060800 | 36562900 | 31537300 | 36366800 | 32149550 | 37430600 | 8340700 |
5درصد | 23542150 | 27236750 | 31407750 | 34734800 | 29960400 | 34548600 | 30542050 | 35559000 | 7923700 |
10درصد | 22303000 | 25803200 | 29754700 | 32906700 | 28383600 | 32730200 | 28934600 | 33687600 | 7506600 |
15درصد | 21063950 | 24369750 | 28101650 | 31078500 | 26806700 | 30911900 | 27327150 | 31816000 | 7089500 |
20درصد | 19824900 | 22936200 | 26448600 | 29250400 | 25229800 | 29093500 | 25719700 | 29944500 | 6672500 |
25درصد | 18585850 | 21502750 | 24795650 | 27422200 | 23653000 | 27275100 | 24112150 | 28072950 | 6255500 |
30درصد | 17346800 | 20069200 | 23142500 | 25594100 | 22076100 | 25456800 | 22504700 | 26201400 | 5838500 |
35درصد | 16107750 | 18635750 | 21489550 | 23765900 | 20499200 | 23638500 | 20897150 | 24329900 | 5421400 |
40درصد | 14868700 | 17202100 | 19836500 | 21937800 | 18922400 | 21820200 | 19289800 | 22458300 | 5004400 |
45درصد | 13629550 | 15768650 | 18183450 | 20109600 | 17345500 | 20001800 | 17682250 | 20586900 | 4587400 |
50درصد | 12390600 | 14335100 | 16530400 | 18281500 | 15768650 | 18183450 | 16074800 | 18715300 | 4170400 |
55درصد | 11151550 | 12901650 | 14877350 | 16453300 | 14191800 | 16365000 | 14467250 | 16843700 | 3753300 |
60درصد | 9912400 | 11468100 | 13224300 | 14625200 | 12614900 | 14546800 | 12859800 | 14972300 | 3336300 |
65درصد | 8673450 | 10034650 | 11571350 | 12797000 | 11038100 | 12728400 | 11252350 | 13100700 | 2919300 |
70درصد | 7434300 | 8601100 | 9918200 | 10968900 | 9461200 | 10910000 | 9644900 | 11229200 | 2502200 |
فاقد بیمه نامه | 44156150 | 51613200 | 60031800 | 66746900 | 56774600 | 66034900 | 55884550 | 66010600 | 14216700 |
32 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 320/000/000 ریال و تعهد جانی 6/400/000/000 ریال وتعهد راننده 4/800/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام (کمتر از 4 سیلندر) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا (سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید (تاکسی) | پژو ،سمند (تاکسی) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت (1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 27421050 | 31796300 | 36735600 | 40675600 | 34975900 | 40409100 | 35382450 | 41324600 | 9141300 |
5درصد | 26049950 | 30206450 | 34898850 | 38641750 | 33227000 | 38388700 | 33614250 | 39258450 | 8684300 |
10درصد | 24678900 | 28616600 | 33062000 | 36608000 | 31478300 | 36368300 | 31845200 | 37192150 | 8227150 |
15درصد | 23307850 | 27026850 | 31225350 | 34574250 | 29729500 | 34347700 | 30075850 | 35125950 | 7770100 |
20درصد | 21936800 | 25437000 | 29388500 | 32540400 | 27980600 | 32327300 | 28306800 | 33059700 | 7313000 |
25درصد | 20565750 | 23847250 | 27551650 | 30506650 | 26232000 | 30306900 | 26537650 | 30993450 | 6856000 |
30درصد | 19194700 | 22257400 | 25714900 | 28472900 | 24483100 | 28286500 | 24768400 | 28927250 | 6398850 |
35درصد | 17823650 | 20667550 | 23878150 | 26439150 | 22734300 | 26266000 | 22999250 | 26860950 | 5941800 |
40درصد | 16452500 | 19077700 | 22041300 | 24405300 | 20985500 | 24245500 | 21230100 | 24794800 | 5484800 |
45درصد | 15081550 | 17487850 | 20204650 | 22371450 | 19236800 | 22225100 | 19460850 | 22728550 | 5027700 |
50درصد | 13710500 | 15898100 | 18367800 | 20337800 | 17487850 | 20204650 | 17691700 | 20662350 | 4570650 |
55درصد | 12339350 | 14308350 | 16531050 | 18303950 | 15739200 | 18184000 | 15922550 | 18596050 | 4113500 |
60درصد | 10968350 | 12718550 | 14694250 | 16270200 | 13990400 | 16163600 | 14153350 | 16529850 | 3656500 |
65درصد | 9597350 | 11128750 | 12857550 | 14236450 | 12241600 | 14143200 | 12384150 | 14463650 | 3199500 |
70درصد | 8226400 | 9538900 | 11020700 | 12202700 | 10492800 | 12122700 | 10615100 | 12397350 | 2742450 |
فاقد بیمه نامه | 46796050 | 54739300 | 63706600 | 70859600 | 60213200 | 70077200 | 59118450 | 69904600 | 15017300 |
48 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 480/000/000 ریال و تعهد جانی 6/400/000/000 ریال وتعهد راننده 4/800/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام (کمتر از 4 سیلندر) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا (سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید (تاکسی) | پژو ،سمند (تاکسی) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت (1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 29004900 | 33671800 | 38940500 | 43143100 | 37039100 | 42834500 | 37323800 | 43661100 | 9621700 |
5درصد | 27554700 | 31988350 | 36993450 | 40985900 | 35187000 | 40692700 | 35457600 | 41478000 | 9140600 |
10درصد | 26104400 | 30304600 | 35046400 | 38828700 | 33335100 | 38551100 | 33591400 | 39294900 | 8659500 |
15درصد | 24654200 | 28621050 | 33099450 | 36671600 | 31483100 | 36409300 | 31725300 | 37111900 | 8178300 |
20درصد | 23203900 | 26937500 | 31152400 | 34514400 | 29631200 | 34267700 | 29859000 | 34928800 | 7697300 |
25درصد | 21753700 | 25253900 | 29205300 | 32357300 | 27779300 | 32125900 | 27992800 | 32745800 | 7216200 |
30درصد | 20303500 | 23570200 | 27258300 | 30200200 | 25927300 | 29984200 | 26126700 | 30562700 | 6735100 |
35درصد | 18853200 | 21886750 | 25311250 | 28043000 | 24075300 | 27842500 | 24260500 | 28379700 | 6254100 |
40درصد | 17403000 | 20203100 | 23364300 | 25885900 | 22223500 | 25700800 | 22394300 | 26196600 | 5773000 |
45درصد | 15952700 | 18519450 | 21417250 | 23728700 | 20371500 | 23559000 | 20528000 | 24013600 | 5291900 |
50درصد | 14502450 | 16836000 | 19470200 | 21571500 | 18519450 | 21417250 | 18661900 | 21830500 | 4810800 |
55درصد | 13052200 | 15152350 | 17523250 | 19414400 | 16667600 | 19275400 | 16795700 | 19647500 | 4329700 |
60درصد | 11601900 | 13468700 | 15576200 | 17257200 | 14815600 | 17133700 | 14929500 | 17464400 | 3848700 |
65درصد | 10151700 | 11785150 | 13629150 | 15100100 | 12963700 | 14992000 | 13063300 | 15281400 | 3367600 |
70درصد | 8701400 | 10101600 | 11682200 | 12942800 | 11111600 | 12850300 | 11197100 | 13098300 | 2886600 |
فاقد بیمه نامه | 48379900 | 56614800 | 65911500 | 73327100 | 62276400 | 72502600 | 61058800 | 72241100 | 15497700 |
64 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 640/000/000 ریال و تعهد جانی 6/400/000/000 ریال وتعهد راننده 4/800/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام (کمتر از 4 سیلندر) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا (سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید (تاکسی) | پژو ،سمند (تاکسی) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت (1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 29796900 | 34609700 | 40042900 | 44376800 | 38070700 | 44047200 | 38294000 | 44829250 | 9861850 |
5درصد | 28307050 | 32879050 | 38040750 | 42158100 | 36167100 | 41844900 | 36379250 | 42587800 | 9368800 |
10درصد | 26817100 | 31148700 | 36038550 | 39939100 | 34263600 | 39642500 | 34464600 | 40346300 | 8875600 |
15درصد | 25327350 | 29418150 | 34036550 | 37720400 | 32360000 | 37440100 | 32549850 | 38104900 | 8382500 |
20درصد | 23837400 | 27687700 | 32034300 | 35501500 | 30456400 | 35237800 | 30635200 | 35863400 | 7889400 |
25درصد | 22347650 | 25957150 | 30032150 | 33282600 | 28553000 | 33035400 | 28720450 | 33622000 | 7396500 |
30درصد | 20857800 | 24226800 | 28030100 | 31063800 | 26649400 | 30833100 | 26805700 | 31380500 | 6903300 |
35درصد | 19367950 | 22496250 | 26027850 | 28845000 | 24745800 | 28630700 | 24891150 | 29138900 | 6410200 |
40درصد | 17878100 | 20765800 | 24025800 | 26626100 | 22842400 | 26428400 | 22976300 | 26897550 | 5917100 |
45درصد | 16388350 | 19035250 | 22023650 | 24407300 | 20938800 | 24226100 | 21061650 | 24656100 | 5424100 |
50درصد | 14898500 | 17304900 | 20021500 | 22187450 | 19035250 | 22023650 | 19147000 | 22414600 | 4930900 |
55درصد | 13408550 | 15574350 | 18019250 | 19969600 | 17131800 | 19821200 | 17232350 | 20173200 | 4437800 |
60درصد | 11918700 | 13843900 | 16017100 | 17750800 | 15228200 | 17618800 | 15317500 | 17931700 | 3944700 |
65درصد | 10428850 | 12113350 | 14015050 | 15531900 | 13324750 | 15416500 | 13402950 | 15690200 | 3451600 |
70درصد | 8939100 | 10382900 | 12012900 | 13313000 | 11421300 | 13214100 | 11488200 | 13448800 | 2958500 |
فاقد بیمه نامه | 49171900 | 57552700 | 67013900 | 74560800 | 63308000 | 73715300 | 62029000 | 73409250 | 15737850 |
80 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 800/000/000 ریال و تعهد جانی 6/400/000/000 ریال وتعهد راننده 4/800/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام (کمتر از 4 سیلندر) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا (سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید (تاکسی) | پژو ،سمند (تاکسی) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت (1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 30588750 | 35547400 | 41145300 | 45610600 | 39102200 | 45259800 | 39264100 | 45997500 | 10102000 |
5درصد | 29059350 | 33770050 | 39088050 | 43330100 | 37147000 | 42996900 | 37300950 | 43697600 | 9596900 |
10درصد | 27529900 | 31992700 | 37030800 | 41049500 | 35192000 | 40733900 | 35337700 | 41397750 | 9091800 |
15درصد | 26000450 | 30215250 | 34973650 | 38769000 | 33236800 | 38470900 | 33374550 | 39097900 | 8586700 |
20درصد | 24471000 | 28438000 | 32916300 | 36488600 | 31281700 | 36208000 | 31411300 | 36798000 | 8081500 |
25درصد | 22941650 | 26660550 | 30859050 | 34207950 | 29326700 | 33944900 | 29448050 | 34498100 | 7576500 |
30درصد | 21412100 | 24883200 | 28801700 | 31927400 | 27371500 | 31682000 | 27484900 | 32198250 | 7071400 |
35درصد | 19882750 | 23105850 | 26744550 | 29646900 | 25416400 | 29419000 | 25521650 | 29898400 | 6566200 |
40درصد | 18353300 | 21328500 | 24687200 | 27366400 | 23461300 | 27155900 | 23558500 | 27598500 | 6061200 |
45درصد | 16823850 | 19551050 | 22629950 | 25085800 | 21506100 | 24893000 | 21595250 | 25298600 | 5556100 |
50درصد | 15294400 | 17773800 | 20572600 | 22805300 | 19551050 | 22629950 | 19632100 | 22998750 | 5050950 |
55درصد | 13765050 | 15996350 | 18515450 | 20524800 | 17595900 | 20366900 | 17668850 | 20698900 | 4545900 |
60درصد | 12235550 | 14218900 | 16458100 | 18244200 | 15640900 | 18103900 | 15705650 | 18399000 | 4040900 |
65درصد | 10706050 | 12441550 | 14400850 | 15963700 | 13685900 | 15840900 | 13742450 | 16099100 | 3535700 |
70درصد | 9176600 | 10664200 | 12343600 | 13683200 | 11730700 | 13577900 | 11779200 | 13799250 | 3030600 |
فاقد بیمه نامه | 49963750 | 58490400 | 68116300 | 75794600 | 64339500 | 74927900 | 62999100 | 74577500 | 15978000 |