20 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 200/000/000 ریال و تعهد جانی 8/000/000/000 ریال وتعهد راننده 6/000/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 30127600 | 34836400 | 40144700 | 44384800 | 34836400 | 40144700 | 39152800 | 45540200 | 10169700 |
5درصد | 28621200 | 33094600 | 38137500 | 42165500 | 33094600 | 38137500 | 37195100 | 43263200 | 9661200 |
10درصد | 27114900 | 31352700 | 36130300 | 39946300 | 31352700 | 36130300 | 35237500 | 40986200 | 9152800 |
15درصد | 25608400 | 29611000 | 34123000 | 37727100 | 29611000 | 34123000 | 33279900 | 38709100 | 8644200 |
20درصد | 24102100 | 27869100 | 32115700 | 35507900 | 27869100 | 32115700 | 31322300 | 36432100 | 8135700 |
25درصد | 22595700 | 26127300 | 30108500 | 33288600 | 26127300 | 30108500 | 29364600 | 34155150 | 7627300 |
30درصد | 21089300 | 24385500 | 28101300 | 31069300 | 24385500 | 28101300 | 27406900 | 31878200 | 7118800 |
35درصد | 19583000 | 22643600 | 26094100 | 28850100 | 22643600 | 26094100 | 25449300 | 29601200 | 6610300 |
40درصد | 18076500 | 20901900 | 24086800 | 26630900 | 20901900 | 24086800 | 23491700 | 27324100 | 6101800 |
45درصد | 16570200 | 19160000 | 22079600 | 24411700 | 19160000 | 22079600 | 21534100 | 25047100 | 5593300 |
50درصد | 15063800 | 17418200 | 20072300 | 22192400 | 17418200 | 20072300 | 19576400 | 22770100 | 5084850 |
55درصد | 13557400 | 15676400 | 18065100 | 19973100 | 15676400 | 18065100 | 17618700 | 20493100 | 4576400 |
60درصد | 12051100 | 13939500 | 16057900 | 17753900 | 13934500 | 16057900 | 15661100 | 18216100 | 4067900 |
65درصد | 10544600 | 12192800 | 14050600 | 15534700 | 12192800 | 14050600 | 13703500 | 15939000 | 3559400 |
70درصد | 9038300 | 10450900 | 12043400 | 13315500 | 10450900 | 12043400 | 11745900 | 13662000 | 3050900 |
فاقد بیمه نامه | 53567600 | 62596400 | 72774700 | 80904800 | 62596400 | 72774700 | 67872800 | 80120200 | 17279700 |
40 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 400/000/000 ریال و تعهد جانی 8/000/000/000 ریال وتعهد راننده 6/000/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 33321300 | 38618700 | 44590550 | 49360600 | 38618700 | 44590550 | 43065900 | 50251700 | 11138450 |
5درصد | 31655200 | 36687800 | 42361000 | 46892650 | 36687800 | 42361000 | 40912600 | 47739200 | 10581500 |
10درصد | 29989100 | 34756900 | 40131500 | 44424600 | 34756900 | 40131500 | 38759300 | 45226550 | 10024650 |
15درصد | 28323100 | 32825500 | 37901900 | 41956550 | 32825900 | 37901900 | 36606000 | 42714000 | 9467700 |
20درصد | 26657100 | 30894900 | 35672500 | 39488500 | 30894900 | 35672500 | 34452700 | 40201400 | 8910750 |
25درصد | 24991000 | 28964000 | 33442900 | 37020450 | 28964000 | 33442900 | 32299400 | 37688850 | 8353800 |
30درصد | 23324900 | 27033100 | 31213400 | 34552500 | 27033100 | 31213400 | 30146200 | 35176150 | 7796850 |
35درصد | 21658800 | 25102200 | 28983900 | 32084450 | 25102200 | 28983900 | 27992800 | 32663600 | 7240000 |
40درصد | 19992800 | 23171200 | 26754350 | 29616400 | 23171200 | 26754350 | 25829600 | 30151000 | 6683050 |
45درصد | 18326700 | 21240300 | 24524800 | 27148350 | 21240300 | 24524800 | 23686200 | 27638500 | 6126100 |
50درصد | 16660600 | 19309300 | 22295200 | 24680300 | 19309300 | 22295200 | 21532950 | 25125850 | 5569250 |
55درصد | 14994600 | 17378400 | 20065700 | 22212350 | 17378400 | 20065700 | 19379700 | 22613300 | 5012300 |
60درصد | 13328500 | 15447500 | 17836200 | 19744200 | 15447500 | 17836200 | 17226300 | 20100700 | 4455400 |
65درصد | 11662500 | 13516500 | 15606700 | 17276250 | 13516500 | 15606700 | 15073100 | 17588200 | 3898500 |
70درصد | 9996400 | 11585600 | 13377100 | 14808200 | 11585600 | 13377100 | 12919700 | 15075550 | 3341550 |
فاقد بیمه نامه | 56761300 | 66378700 | 77220550 | 85880600 | 66378700 | 77220550 | 71785900 | 84831700 | 18248450 |
60 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 600/000/000 ریال و تعهد جانی 8/000/000/000 ریال وتعهد راننده 6/000/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 33960100 | 39375100 | 45479700 | 50355800 | 39375100 | 45479700 | 44709400 | 52230550 | 11332200 |
5درصد | 32262100 | 37406400 | 43205800 | 47838000 | 37406400 | 43205800 | 42474000 | 49619100 | 10765600 |
10درصد | 30564000 | 35437600 | 40931750 | 45320300 | 35437600 | 40931750 | 40238500 | 47007600 | 10198950 |
15درصد | 28866000 | 33468900 | 38657800 | 42802500 | 33468900 | 38657800 | 38003000 | 44396000 | 9632400 |
20درصد | 27168000 | 31500100 | 36383800 | 40284700 | 31500100 | 36383800 | 35767400 | 41784400 | 9065800 |
25درصد | 25470100 | 29531300 | 34109800 | 37766900 | 29531300 | 34109800 | 33532050 | 39173000 | 8499200 |
30درصد | 23772000 | 27562600 | 31835850 | 35249100 | 27562600 | 31835850 | 31296600 | 36561400 | 7932550 |
35درصد | 22074000 | 25593800 | 29561800 | 32731300 | 25593800 | 29561800 | 29061100 | 33949900 | 7365900 |
40درصد | 20376000 | 23625100 | 27287800 | 30213500 | 23625100 | 27287800 | 26825700 | 31338400 | 6799300 |
45درصد | 18678100 | 21656400 | 25013900 | 27695700 | 21656400 | 25013900 | 24590200 | 28726800 | 6232700 |
50درصد | 16980000 | 19687600 | 22739850 | 25177900 | 19687600 | 22739850 | 23354700 | 26115300 | 5666150 |
55درصد | 15282000 | 17718900 | 20465900 | 22660100 | 17718900 | 20465900 | 20119200 | 23503700 | 5099500 |
60درصد | 13584000 | 15750100 | 18191900 | 20142300 | 15750100 | 18191900 | 17883800 | 20892300 | 4532900 |
65درصد | 11886000 | 13781300 | 15917900 | 17624500 | 13781300 | 15917900 | 15648300 | 18280700 | 3966300 |
70درصد | 10188000 | 11812600 | 13643950 | 15106800 | 11812600 | 13643950 | 13412800 | 15669200 | 3399650 |
فاقد بیمه نامه | 57400100 | 67135100 | 78109700 | 86875800 | 67135100 | 78109700 | 73429400 | 86810550 | 18442200 |
80 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 800/000/000 ریال و تعهد جانی 8/000/000/000 ریال وتعهد راننده 6/000/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 34598800 | 40131600 | 46368850 | 51351000 | 40131600 | 46368850 | 46352900 | 54209400 | 11525850 |
5درصد | 32868800 | 38125100 | 44050400 | 48783450 | 38125100 | 44050400 | 44035200 | 51498900 | 10949600 |
10درصد | 31138900 | 36118500 | 41732000 | 46215900 | 36118500 | 41732000 | 41717500 | 48788500 | 10373300 |
15درصد | 29409000 | 34111900 | 39413500 | 43648250 | 34111900 | 39413500 | 39400000 | 46078000 | 9797000 |
20درصد | 27679000 | 32105300 | 37095100 | 41080800 | 32105300 | 37095100 | 37082300 | 43367500 | 9220800 |
25درصد | 25949100 | 30098700 | 34776700 | 38513250 | 30098700 | 34776700 | 34764600 | 40657050 | 8644500 |
30درصد | 24219200 | 28092100 | 32458300 | 35945700 | 28092100 | 32458300 | 32447000 | 37946600 | 8068200 |
35درصد | 22489200 | 25085500 | 30139800 | 33378150 | 26085500 | 30139800 | 30129300 | 35236100 | 7491900 |
40درصد | 20759300 | 24079000 | 27821250 | 30810600 | 24079000 | 27821250 | 27811800 | 32525600 | 6915550 |
45درصد | 19029300 | 22072400 | 25502900 | 28243050 | 22072400 | 25502900 | 25494100 | 29815200 | 6339300 |
50درصد | 17299400 | 20065800 | 23184400 | 25675500 | 20065800 | 23184400 | 23176400 | 27104700 | 5763000 |
55درصد | 15569400 | 18059200 | 20865900 | 23107950 | 18059200 | 20865900 | 20858800 | 24394200 | 5186700 |
60درصد | 13839500 | 16052700 | 18547600 | 20540400 | 16052700 | 18547600 | 18541100 | 21683800 | 4610400 |
65درصد | 12109600 | 14046100 | 16229100 | 17972850 | 14046100 | 16229100 | 16223500 | 18973300 | 4034100 |
70درصد | 10379600 | 12039500 | 13910700 | 15405300 | 12039500 | 13910700 | 13905900 | 16262800 | 3457800 |
فاقد بیمه نامه | 58038800 | 67891600 | 78998850 | 87871000 | 67891600 | 78998850 | 75072900 | 88789400 | 18635850 |
100 میلیون
نرخ بیمه نامه شخص ثالث با تعهد مالی 1/000/000/000 ریال و تعهد جانی 8/000/000/000 ریال وتعهد راننده 6/000/000/000 ریال
نوع وسیله نقلیه | ماتیز، ام وی ام ( کمتر از 4 سیلندر ) | پیکان، پراید، پی کی، سپند | پژو،تیبا،کیا ( سایر 4 سیلندر) | آزرا، ماکسیما (6 و 8 سیلندر) | پیکان، پراید ( تاکسی ) | پژو ،سمند ( تاکسی ) | وانت پیکان (بارکش تا 1 تن) | وانت نیسان (بارکش تا 3 تن) | موتورسیکلت ( 1 سیلندر) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت پایه | 35237500 | 40888100 | 47258100 | 52346100 | 40888100 | 47258100 | 47996400 | 56188250 | 11719700 |
5درصد | 33475600 | 38843700 | 44895200 | 49728800 | 38843700 | 44895200 | 45596500 | 53378800 | 11133700 |
10درصد | 31713800 | 36799300 | 42532200 | 47111500 | 36799300 | 42532200 | 43196800 | 50569400 | 10547700 |
15درصد | 29951900 | 34754900 | 40169300 | 44494200 | 34754900 | 40169300 | 40797000 | 47760000 | 9961700 |
20درصد | 28190000 | 32710500 | 37806400 | 41876900 | 32710500 | 37806400 | 38397100 | 44950600 | 9375700 |
25درصد | 26428200 | 30666000 | 35443600 | 39259600 | 30666000 | 35443600 | 35997350 | 42141100 | 8789700 |
30درصد | 24666300 | 28621700 | 33080600 | 36642300 | 28621700 | 33080600 | 33597500 | 39331700 | 8203800 |
35درصد | 22904400 | 26577200 | 30717700 | 34025000 | 26577200 | 30717700 | 31197600 | 36522400 | 7617800 |
40درصد | 21142500 | 24532900 | 28354800 | 31407700 | 24532900 | 28354800 | 28797800 | 33712900 | 7031800 |
45درصد | 19380600 | 22488400 | 25992000 | 28790400 | 22488400 | 25992000 | 26398100 | 30903500 | 6445800 |
50درصد | 17618700 | 20444100 | 23629000 | 26173100 | 20444100 | 23629000 | 23998200 | 28094100 | 5859900 |
55درصد | 15856900 | 18399600 | 21266100 | 23555800 | 18399600 | 21266100 | 21598400 | 25284800 | 5273900 |
60درصد | 14095000 | 16355200 | 18903200 | 20938500 | 16355200 | 18903200 | 19198600 | 22475300 | 4687900 |
65درصد | 12333100 | 14310800 | 16540300 | 18321200 | 14310800 | 16540300 | 16798700 | 19665900 | 4101900 |
70درصد | 10571300 | 12266400 | 14177400 | 15703900 | 12266400 | 14177400 | 14398900 | 16856500 | 3515900 |
فاقد بیمه نامه | 58677500 | 68648100 | 79888100 | 88866100 | 68648100 | 79888100 | 76716400 | 90768250 | 18829700 |